オフィス回収の料金プラン
スタンダードプラン
古紙の保管スペースにゆとりのある方はこちらがおすすめです。
基本料金 | 回収1回につき一律4,200円(1建物1回あたりの古紙回収総量が200kgまで) 段ボール専用回収は協議会費が回収料金に含まれています。 古紙売却代金は返金いたしません。 |
---|---|
重量加算 | 1kgあたり10円(1建物1回あたりの古紙回収総量が200kgを超える分について) |
協議会費 | 1kgあたり1円 |
売却代金返金 | 古紙を売却した分の代金をお値引きいたします。(古紙売却単価表を参照) |
エコノミープラン
200kgも保管するスペースが無い方はこちらがおすすめです。
基本料金 | 回収1回につき一律2,200円(1建物1回あたりの古紙回収総量が100kgまで) |
---|---|
重量加算 | 1kgあたり20円(1建物1回あたりの古紙回収総量が100kgを超える分について) |
協議会費 | 1kgあたり1円 |
売却代金返金 | 古紙を売却した分の代金をお値引きいたします。(古紙売却単価表を参照) |
オプションプラン
スタンダードもしくはエコノミープラン利用時の追加オプションサービスになります。
シュレッダー済み古紙のリサイクル
45リットルビニール袋 | 180円/1袋 |
---|---|
70リットルビニール袋 | 270円/1袋 |
スタンダードプランの参考価格
上質のコンピュータ用紙50kg、再生のコピー用紙100kg、雑誌・その他の紙200kg、を回収した場合
基本料金 | 4,200円 |
---|---|
重量加算 | (350kg-200kg)×10円 |
協議会費 | 350kg×1円 |
売却代金返金 | 1,750円 |
ご請求金額 | 4,300円 |
古紙売却単価表
市場価格にて変動します。
分別種類 | 売却単価 |
---|---|
上質のコンピュータ用紙 | 15円/kg |
上質のコピー用紙 | 10円/kg |
再生のコンピュータ・コピー用紙 | 3円/kg |
新聞紙 | 5円/kg |
パンフレット | 3円/kg |
雑誌・その他の紙 | 2円/kg |
段ボール | 3円/kg |
ミックスペーパー | -10円/kg |
リサイクルのご提案
工場などから大量に排出される産業古紙(印刷ヤレ紙・段ボール等)も回収いたしますのでご相談ください。
段ボール専用回収も行っております。
段ボール回収料金
段ボール専用回収は協議会費が回収料金に含まれています。古紙売却代金は返金いたしません。
回収量 | 回収料金 |
---|---|
1回の回収量が1立方メートル以下 | 2,500円 |
1回の回収量が5立方メートル以下 | 4,500円 |
1回の回収量が10立方メートル以下 | 6,750円 |
1回の回収量が15立方メートル以下 | 9,000円 |